
得獎名單
得獎物品 | 得獎號碼 | 角色GID | 取得號碼時間 |
Gogoro 2 Plus | O499488385264 | 678***365 | 2020/5/8 00:22 |
N200833108618 | 672***770 | 2020/5/10 18:12 | |
T099507861791 | 675***208 | 2020/5/6 01:00 | |
Gogoro VIVA Plus | H200829463372 | 686***300 | 2020/5/6 17:15 |
N499513610515 | 671***005 | 2020/5/10 22:40 | |
R000849425468 | 676***873 | 2020/5/7 18:14 | |
O000851314122 | 678***931 | 2020/5/8 23:27 | |
W400830611604 | 674***397 | 2020/5/10 16:23 | |
K099506420135 | 674***917 | 2020/5/5 12:32 | |
情義相挺雷雕紀念酒 | T699485773702 | 686***966 | 2020/5/7 21:47 |
N800851028230 | 687***481 | 2020/5/10 22:29 | |
Z299507386195 | 682***332 | 2020/5/7 00:17 | |
O400829302610 | 675***266 | 2020/5/9 21:36 | |
X099507517887 | 682***231 | 2020/5/7 17:04 | |
D299508710165 | 674***886 | 2020/5/10 01:02 |
領獎信函下載
※本頁面僅提供得獎名單查詢,領獎相關資訊,以活動主頁面公告為主。
